| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas DIN
Brida DIN Ciega
· DIN 2527 PN-10
· DIN 2527 PN-16
· DIN 2527 PN-25
· DIN 2527 PN-40
 
Brida DIN Plana
· DIN 2576 PN10
· DIN 2502 PN16
· DIN 2503 PN25
 
Brida DIN Loca + Aro cuello
· DIN 2673 PN10
 
Brida DIN Loca Tubo PE
· DIN 16963 (Acero)
· DIN 16963 PN10 Aluminio
· DIN 16963 PN16 Aluminio
 
Brida DIN Plana Linea salida gases
· DIN 86044-1, Diseño robusto
Brida plana DIN-2576 PN-10

brida plana EN-1092-1 Type 1 PN10 Dimensiones brida plana DIN-2576 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Tubo Brida Tornillos Peso (kg)
(7,85kg/dm3)
d1 d5 D b e k Cantidad Rosca d2
ISO DIN ISO DIN ISO DIN
10 17.2 14 17.7 14.5 90 14 5 60 4 M12 14 0.605 0.613
15 21.3 20 22 21 95 14 5 65 4 M12 14 0.669 0.675
20 26.9 25 27.6 26 105 16 5 75 4 M12 14 0,936 0.749
25 33.7 30 34.4 31 115 16 5 85 4 M12 14 1,11 1.14
32 42.4 38 43.1 39 140 16 5 100 4 M16 18 1.62 1.66
40 48.3 44.5 49 45.5 150 16 5 110 4 M16 18 1.86 1.89
50 60.3 57 61.1 58.1 165 18 6 125 4 M16 18 2.47 2.51
65 76.1 - 77.1 - 185 18 6 145 4 M16 18 3 -
80 88.9 - 90.3 - 200 20 7 160 8 M16 18 3.79 -
100 114.3 108 115.9 109.6 220 20 7 180 8 M16 18 4.03 4.2
125 139.7 133 141.6 134.8 250 22 7 210 8 M16 18 5.46 5.71
150 168.3 159 170.5 161.1 285 22 7 240 8 M20 22 6.57 6.72
(175) 193.7 - 196.1 - 193.7 24 7 270 8 M20 22 8.45 -
200 219.1 216 221.8 - 340 24 7 295 8 M20 22 9.31 -
250 273 267 276.2 270.2 395 26 7 350 12 M20 22 11.9 12.5
300 323.9 318 327.6 327.6 445 26 7 400 12 M20 22 13.8 13.8
350 355.6 368 359.7 372.2 505 28 7 460 16 M20 22 20.6 19
400 406.4 419 411 423.7 565 32 7 515 16 M24 26 27.9 25.9
450 457 - 462.3 - 615 38 7 565 20 M24 26 35.6 -
500 508 521 513.6 - 670 38 7 620 20 M24 26 41.1 -
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com