| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas DIN
Brida DIN Ciega
· DIN 2527 PN-10
· DIN 2527 PN-16
· DIN 2527 PN-25
· DIN 2527 PN-40
 
Brida DIN Plana
· DIN 2576 PN10
· DIN 2502 PN16
· DIN 2503 PN25
 
Brida DIN Loca + Aro cuello
· DIN 2673 PN10
 
Brida DIN Loca Tubo PE
· DIN 16963 (Acero)
· DIN 16963 PN10 Aluminio
· DIN 16963 PN16 Aluminio
 
Brida DIN Plana Linea salida gases
· DIN 86044-1, Diseño robusto
Brida plana DIN-2503 PN-25

brida plana DIN 2503 Dimensiones brida plana DIN-2576 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Tubo Brida Tornillos Peso (kg)
(7,85kg/dm3)
d1 d5 D b k Cantidad Rosca d2
ISO DIN ISO DIN ISO DIN
10 17.2 17.7 90 16 60 4 M12 14 0.69
15 21.3 22 95 16 65 4 M12 14 0.77
20 26.9 27.6 105 18 75 4 M12 14 1.05
25 33.7 34.4 115 18 85 4 M12 14 1.25
32 42.4 43.1 140 18 100 4 M16 18 1.83
40 48.3 49 150 18 110 4 M16 18 2.09
50 60.3 61.1 165 20 125 4 M16 18 2.74
65 76.1 77.1 185 22 145 8 M16 18 3.48
80 88.9 90.3 200 24 160 8 M16 18 4.33
100 114.3 115.9 235 24 190 8 M20 22 5.61
125 139.7 141.6 270 26 220 8 M24 26 7.6
150 168.3 170.5 300 28 250 8 M24 26 9.58
(175) 193.7 196.1 330 28 280 12 M24 26 10.76
200 219.1 221.8 360 30 310 12 M24 26 13.37
250 273.5 276.2 425 32 370 12 M27 30 18.45
300 323.9 327.6 485 34 430 16 M27 30 23.79
350 355.6 359.7 555 38 490 16 M30 33 37.77
400 406.4 411 620 40 550 16 M33 36 45.41
500 508 513.6 730 44 660 20 M33 36 65.97
600 610 616.5 845 50 770 20 M36 39 93.57
700 711 716 960 52 875 24 M39 42 117.53
800 813 818 1085 56 990 24 M45 48 156.34
900 914 920 1158 62 1090 28 M45 48 188.57
1000 1016 1022 1320 68 1210 28 M52 56 255.79
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com