| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas DIN
Brida DIN Ciega
· DIN 2527 PN-10
· DIN 2527 PN-16
· DIN 2527 PN-25
· DIN 2527 PN-40
 
Brida DIN Plana
· DIN 2576 PN10
· DIN 2502 PN16
· DIN 2503 PN25
 
Brida DIN Loca + Aro cuello
· DIN 2673 PN10
 
Brida DIN Loca Tubo PE
· DIN 16963 (Acero)
· DIN 16963 PN10 Aluminio
· DIN 16963 PN16 Aluminio
 
Brida DIN Plana Linea salida gases
· DIN 86044-1, Diseño robusto
Brida Loca en Aluminio DIN 16963 PN-10 para tubería Polietileno (PE-HPDE)

brida loca EN-1092-1 Type 02 PN6 Dimensiones brida loca EN-1092-1 Type 2 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Dia. exterior
tubería PE
d1
Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
d6
Espesor
de la Brida
b (1)
Chaflán
E (1)
D K d2 Taladros
Métrica
15 20 95 65 14 4 M12 28 12 4
20 25 105 75 14 4 M12 34 12 4
25 32 115 85 14 4 M12 42 12 4
25 32 115 85 14 4 M12 45 12 4
32 40 140 100 18 4 M16 51 16 4
32 40 140 100 18 4 M16 55 16 4
40 50 150 110 18 4 M16 62 16 4
40 50 150 110 18 4 M16 66 16 4
50 63 165 125 18 4 M16 78 16 4
65 75 185 145 18 4 M16 92 20 4
80 90 200 160 18 8 M16 108 22 5
80 110 200 160 18 8 M16 110 22 5
100 110 220 180 18 8 M16 128 22 5
100 110 220 180 18 8 M16 133 22 5
100 125 220 180 18 8 M16 135 22 5
125 125 250 210 18 8 M16 128 22 5
125 125 250 210 18 8 M16 149 22 5
125 140 250 210 18 8 M16 158 22 5
125 140 250 210 18 8 M16 167 22 5
150 160 285 240 22 8 M20 178 24 5
150 180 285 240 22 8 M20 188 24 5
150 180 285 240 22 8 M20 190 24 5
200 200 340 295 22 8 M20 235 26 5
200 225 340 295 22 8 M20 238 26 5
200 225 340 295 22 8 M20 250 26 5
250 250 395 350 22 12 M20 288 28 5
250 280 395 350 22 12 M20 294 28 5
300 315 445 400 22 12 M20 338 28 5
350 355 505 460 22 16 M20 376 22 5
400 400 565 515 25 16 M24 430 25 6
500 450/500 670 620 25 20 M24 533 28 6
600 560 780 725 30 20 M27 633 30 6
600 630 780 725 30 20 M27 645 30 6
700 710 895 840 30 24 M27 740 32 6
800 800 1015 950 33 24 M30 824 36 6
900 900 1115 1050 33 28 M30 920 36 6
Notas:
(1) Dimensiones no fijadas por la norma.
b espesor brida referencia en material aluminio.
E chaflán, puede también ir con radio.
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com