| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Collarin EN-1092-1 Type 34 PN-16

collarin EN-1092-1 Type 34 PN16 Dimensiones collarin EN-1092-1 Type 34 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Diámetro
exterior
Diámetro
exterior cuello
Espesor
collarín
Longitud Diámetro
cuello
Espesor
del cuello
Peso
(kg)
d1 A F H2 H3 N1 s
10 40 17.2 14 35 6 28 1.8 0.148
15 45 21.3 14 38 6 32 2 0.189
20 58 26.9 14 40 6 40 2.3 0.34
25 68 33.7 14 40 6 46 2.6 0.444
32 78 42.4 18 42 6 56 2.6 0.572
40 88 48.3 18 45 7 64 2.6 0.734
50 102 60.3 18 45 8 74 2.9 0.974
65 122 76.1 18 45 10 92 2.9 1.29
80 138 88.9 18 50 10 105 3.2 1.67
100 158 114.3 18 52 12 131 3.6 2.12
125 188 139.7 18 55 12 156 4 2.88
150 212 168.3 18 55 12 184 4.5 3.46
200 268 219.1 22 62 16 235 5.9 5.55
250 320 273 26 70 16 292 6.3 7.71
300 378 323.9 26 78 16 344 7.1 11.4
350 438 355.6 26 82 16 390 8 19.2
400 490 406.4 30 85 16 445 8 23.7
450 550 457 30 87 16 490 8 28.2
500 610 508 33 90 16 548 8 35.5
600 725 610 36 95 18 652 8.8 47.9
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com