| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-6
brida cuello soldar EN-1092-1 Type 11 PN6 Dimensiones Brida con cuello para soldar EN-1092-1 PN 6
Cuello brida

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento A Espesor
de la Brida
Longitud Diámetro
del cuello
R Espesor
del cuello
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C2 H2 H3 N1 S Sp
10 75 50 11 4 M10 17.2 12 28 6 26 4 2 2 0,353
15 80 55 11 4 M10 21.3 12 30 6 30 4 2 2 0,408
20 90 65 11 4 M10 26.9 14 32 6 38 4 2.3 2.3 0,621
25 100 75 11 4 M10 33.7 14 35 6 42 4 2.6 2.6 0,762
32 120 90 14 4 M12 42.4 14 35 6 55 6 2.6 2.6 1,11
40 130 100 14 4 M12 48.3 14 38 7 62 6 2.6 2.6 1,26
50 140 110 14 4 M12 60.3 14 38 8 74 6 2.9 2.9 1,43
65 160 130 14 4 M12 76.1 14 38 9 88 6 2.9 2.9 1,77
80 190 150 18 4 M16 88.9 16 42 10 102 8 3.2 3.2 2,88
100 210 170 18 4 M16 114.3 16 45 10 130 8 3.6 3.6 3,41
125 240 200 18 8 M16 139.7 18 48 10 155 8 4 4 4,65
150 265 225 18 8 M16 168.3 18 48 12 184 10 4.5 4.5 5,5
200 320 280 18 8 M16 219.1 20 55 15 236 10 6.3 6.3 8,6
250 375 335 18 12 M16 273 22 60 15 290 12 6.3 6.3 11,7
300 440 395 22 12 M20 323.9 22 62 15 342 12 7.1 7.1 15,3
350 490 445 22 12 M20 355.6 22 62 15 385 12 7.1 7.1 20,3
400 540 495 22 16 M20 406.4 22 65 15 438 12 7.1 7.1 23,1
450 595 550 22 16 M20 457 22 65 15 492 12 7.1 7.1 27
500 645 600 22 20 M20 508 24 68 15 538 12 7.1 7.1 30,8
600 755 705 26 20 M24 610 30 70 16 640 12 7.1 7.1 44
700 860 810 26 24 M24 711 30 76 16 740 12 8 7.1 53,7
800 975 920 30 24 M27 813 30 76 16 842 12 8 7.1 64,4
900 1075 1020 30 24 M27 914 34 78 16 942 12 8 7.1 79,2
1000 1175 1120 30 28 M27 1016 38 82 16 1045 16 8 7.1 98,6
1200 1405 1340 33 32 M30 1219 42 104 20 1248 16 8.8 8 152
1400 1630 1560 36 36 M33 1422 56 114 20 1452 16 8.8 8 246
1600 1830 1760 36 40 M33 1626 63 119 20 1655 16 10 9 309
1800 2045 1970 39 44 M36 1829 69 133 20 1855 16 11 10 400
2000 2265 2180 42 48 M39 2032 74 146 25 2058 16 12.5 11 516
2200 2475 2390 42 52 M39 2235 81 154 25 2260 18 14 12.5 645
2400 2685 2600 42 56 M39 2438 87 168 25 2462 18 13 14.2 786
2600 2905 2710 48 60 M45 2620 91 175 25 2665 18 15 14.2 1021
2800 3115 3020 48 64 M45 2820 101 188 30 2865 18 15 16 1256
3000 3315 3220 48 68 M45 3020 102 192 30 3068 18 20 16 1404
3200 3525 3430 48 72 M45 3220 106 202 30 3272 20 20 16 1617
3400 3735 3640 48 76 M45 3420 110 214 35 3475 20 22 17.5 1877
3600 3970 3860 56 80 M52 3620 124 229 35 3678 20 22 17.5 2366
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com