| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-10
brida cuello soldar EN-1092-1 Type 11 PN10 Dimensiones Brida con cuello para soldar EN-1092-1 PN 10
Cuello brida

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento A Espesor
de la Brida
Longitud Diámetro
del cuello
R Espesor
del cuello
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C2 H2 H3 N1 S Sp
10 90 60 14 4 M12 17.2 16 35 6 28 4 2 2 0.678
15 95 65 14 4 M12 21.3 16 38 6 32 4 2 2 0.768
20 105 75 14 4 M12 26.9 18 40 6 40 4 2.3 2.3 1.09
25 115 85 14 4 M12 33.7 18 40 6 46 4 2.6 2.6 1.3
32 140 100 18 4 M16 42.4 18 42 6 56 6 2.6 2.6 1.91
40 150 110 18 4 M16 48.3 18 45 7 64 6 2.6 2.6 2.15
50 165 125 18 4 M16 60.3 18 45 8 74 6 2.9 2.9 2.53
65 185 145 18 8 M16 76.1 18 45 10 92 6 2.9 2.9 3.03
80 200 160 18 8 M16 88.9 20 50 10 105 6 3.2 3.2 3.92
100 220 180 18 8 M16 114.3 20 52 12 131 8 3.6 3.6 4.62
125 250 210 18 8 M16 139.7 22 55 12 156 8 4 4 6.3
150 285 240 22 8 M20 168.3 22 55 12 184 10 4.5 4.5 7.81
200 340 295 22 8 M20 219.1 24 62 16 234 10 6.3 6.3 11.6
250 395 350 22 12 M20 273 26 68 16 292 12 6.3 6.3 15.8
300 445 400 22 12 M20 323.9 26 68 16 342 12 7.1 7.1 18.3
350 505 460 22 16 M20 335.6 26 68 16 385 12 7.1 7.1 25.3
400 565 515 26 16 M24 406.4 26 72 16 440 12 7.1 7.1 30.6
450 615 565 26 20 M24 457 28 72 16 488 12 7.1 7.1 35.1
500 670 620 26 20 M24 508 28 75 16 542 12 7.1 7.1 40.5
600 780 725 30 20 M27 610 30 82 18 642 12 8 7.1 52.9
700 895 840 30 24 M27 711.1 35 85 18 746 12 8.8 8 75.8
800 1015 950 33 24 M30 813 38 96 18 850 12 8.8 8 102
900 1115 1050 33 28 M30 914 38 99 20 950 12 12.5 10 121
1000 1230 1160 36 28 M33 1016 44 105 20 1052 16 12.5 10 161
1200 1455 1380 39 32 M36 1219 55 132 25 1256 16 12.5 11 258
1400 1675 1590 42 36 M39 1422 65 143 25 1460 16 14.2 12.5 371
1600 1915 1820 48 40 M45 1626 75 159 25 4666 16 16 14.2 547
1800 2115 2020 48 44 M45 1829 85 175 30 4868 16 17.5 16 691
2000 2325 2230 48 48 M45 2032 90 186 30 2072 16 17.5 16 830
2200 2550 2440 56 52 M52 2235 100 202 35 2275 18 20 18 1073
2400 2760 2650 56 56 M52 2438 110 218 35 2478 18 22.2 20 1329
2600 2960 2850 56 60 M52 2620 110 224 40 2680 18 25 22.2 1574
2800 3180 3070 56 64 M52 2820 124 244 40 2882 18 25 22.2 1987
3000 3405 3290 62 68 M56 3020 132 257 45 3085 18 32 34 2476
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com