| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas JIS 2220
Brida Slip-On Plate (plana)
· Slip-On Plate 5K
· Slip-On Plate 10K
Brida Slip-On Hubbed
· Slip-On Hubbed 16K
Brida Plana slip-on plate JIS-B2220 5k

brida plana Slip On plate JIS 2220B Dimensiones brida plana Slip On Plate JIS 2220B

Tipos de caras:

FF: Full face (Cara plana)MF-M: Male seat (Asiento macho)TG-T: Tonque
RF: Raised Face (Cara resaltada)MF-F: Female Seat (Asiento hembra)TG-G: Groove

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
d0
Espesor
de la Brida
Peso
(kg)
D C h Taladros
Métrica t
10 75 55 12 4 M10 17.8 12 0.26
15 80 60 12 4 M10 22.2 12 0.3
20 85 65 12 4 M10 27.7 14 0.36
25 95 75 12 4 M10 34.5 14 0.45
32 115 90 15 4 M12 43.2 16 0.77
40 120 95 15 4 M12 49.1 16 0.82
50 130 105 15 4 M12 61.1 16 1.06
65 155 130 15 4 M12 77.1 18 1.48
80 180 145 19 4 M16 90 18 1.97
90 190 155 19 4 M16 102.6 18 2.08
100 200 165 19 8 M16 115.4 18 2.35
125 235 200 19 8 M16 141.2 20 3.2
150 265 230 19 8 M16 166.6 22 4.39
175 300 260 23 8 M20 192.1 22 5.42
200 320 280 23 8 M20 218 22 6.24
225 345 305 23 12 M20 243.7 22 6.57
250 385 345 23 12 M20 269.5 24 9.39
300 430 390 23 12 M20 321 24 10.2
350 480 435 25 12 M22 358.1 26 14
400 540 495 25 16 M22 409 28 16.9
450 605 555 25 16 M22 460 30 21.4
500 655 605 25 20 M22 511 30 23
550 720 665 27 20 M24 562 32 30.1
600 770 715 27 20 M24 613 32 32.5
650 825 770 27 24 M24 664 34 35.6
700 875 820 27 24 M24 715 34 38
750 945 880 33 24 M30 766 36 48.4
800 995 930 33 24 M30 817 36 51.2
850 1045 980 33 24 M30 868 36 53.9
900 1095 1030 33 24 M30 919 38 60.7
1000 1195 1130 33 28 M30 1021 40 70.1
1100 1305 1240 33 28 M30 1122 42 81.6
1200 1420 1350 33 32 M30 1224 44 101
1350 1575 1505 33 32 M30 1376 48 116
1500 1730 1660 33 36 M30 1529 50 137
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com