| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas JIS 2220
Brida Slip-On Plate (plana)
· Slip-On Plate 5K
· Slip-On Plate 10K
Brida Slip-On Hubbed
· Slip-On Hubbed 16K
Brida Plana slip-on plate JIS-B2220 10k

brida plana Slip On plate JIS 2220B Dimensiones brida plana Slip On Plate JIS 220B

Tipos de caras:

FF: Full face (Cara plana)MF-M: Male seat (Asiento macho)TG-T: Tonque
RF: Raised Face (Cara resaltada)MF-F: Female Seat (Asiento hembra)TG-G: Groove

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
d0
Espesor
de la Brida
Peso
(kg)
D C h Taladros
Métrica t
10 90 65 15 4 M12 17.8 12 0.52
15 95 70 15 4 M12 22.2 12 0.57
20 100 75 15 4 M12 27.7 14 0.73
25 125 90 19 4 M16 34.5 14 1.13
32 135 100 19 4 M16 43.2 16 1.48
40 140 105 19 4 M16 49.1 16 1.56
50 155 120 19 4 M16 61.1 16 1.88
65 175 140 19 4 M16 77.1 18 2.6
80 185 150 19 8 M16 90 18 2.61
90 195 160 19 8 M16 102.6 18 2.76
100 210 175 19 8 M16 115.4 18 3.14
125 250 210 23 8 M20 141.2 20 4.77
150 280 240 23 8 M20 166.6 22 6.34
175 302 265 23 12 M20 192.1 22 6.82
200 330 290 23 12 M20 218 22
225 350 310 25 12 M20 243.7 22 7.53
250 400 355 25 12 M22 269.5 24 11.8
300 445 400 25 16 M22 321 24 13.5
350 490 445 25 16 M22 358.1 26 16.4
400 560 510 27 16 M24 409 28 23
450 620 565 27 20 M24 460 30 29.5
500 675 620 27 20 M24 511 30 33.5
550 745 680 33 20 M30 562 32 43.1
600 795 730 33 24 M30 613 32 45.7
650 845 780 33 24 M30 664 34 52.1
700 905 840 33 24 M30 715 34 59.5
750 970 900 33 24 M30 766 36 73.2
800 1020 950 33 28 M30 817 36 76.4
850 1070 1000 33 28 M30 868 36
900 1120 1050 33 28 M30 919 38 89.4
1000 1235 1160 39 28 M36 1021 40 109.2
1100 1345 1270 39 28 M36 1122 42
1200 1465 1380 39 32 M36 1224 44
1350 1630 1540 45 36 M42 1376 48
1500 1795 1700 45 40 M42 1529 50
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com