| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas JIS 2220
Brida Slip-On Plate (plana)
· Slip-On Plate 5K
· Slip-On Plate 10K
Brida Slip-On Hubbed
· Slip-On Hubbed 16K
Brida Slip-on hubbed SOH JIS-B2220 16k

brida plana Slip On Hubbed JIS 2220B Dimensiones brida plana Slip On Plate JIS B2220

Tipos de caras:

FF: Full face (Cara plana)MF-M: Male seat (Asiento macho)TG-T: Tonque
RF: Raised Face (Cara resaltada)MF-F: Female Seat (Asiento hembra)TG-G: Groove

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
d0
Diámetro
menor hub
a
Diámetro
mayor hub
b
Espesor
de la Brida
t
Altura
Hub
T
Peso
(kg)
D C h Taladros
Métrica
10 90 65 15 4 M12 17.8 12 16 26 28 0.52
15 95 70 15 4 M12 22.2 12 16 30 32 0.58
20 100 75 15 4 M12 27.7 14 20 38 42 0.75
25 125 90 19 4 M16 34.5 14 20 46 50 1.16
32 135 100 19 4 M16 43.2 16 22 56 60 1.53
40 140 105 19 4 M16 49.1 16 24 62 66 1.64
50 155 120 19 8 M16 61.1 16 24 76 80 1.83
65 175 140 19 8 M16 77.1 18 26 94 98 2.58
80 200 160 23 8 M20 90 20 28 108 112 3.61
90 210 170 23 8 M20 102.6 20 30 120 124 3.89
100 225 185 23 8 M20 115.4 22 34 134 138 4.87
125 270 225 25 8 M22 141.2 22 34 164 170 7.09
150 305 260 25 12 M22 166.6 24 38 196 202 9.57
200 350 305 25 12 M22 218 26 40 244 252 12
250 430 380 27 12 M24 269.5 28 44 304 312 20.1
300 480 430 27 16 M24 321 30 48 354 364 24.3
350 540 480 33 16 M30 358.1 35 52 398 408 34.4
400 605 540 33 16 M30 409 38 60 446 456 47.4
450 675 605 33 20 M30 460 40 64 504 514 61.8
500 730 660 33 20 M30 511 42 68 558 568 73.7
550 795 720 39 20 M36 562 44 70 612 622 87.9
600 845 770 39 24 M36 613 46 74 666 676 98.4
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com