Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas ANSI/ASME B16.5 |
Brida Cuello para soldar |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Slip-on |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Lap-Joint (Loca) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
PAD - Flat bottom |
· |
|
Brida Roscada ANSI/ASME B16.5 Class 2500 lbs
Dimensiones en pulgadas y (milímetros)
|
|
Tamaño Nominal Tubería |
Ø exterior O |
Mínimo espesor tf |
Ø Hub X |
Longitud con Hub Y |
Ø Mínimo counterbore Q |
Longitud mínima roscada T |
Ø Raised Face R |
Taladros |
Ø Tornillo |
Ø K centro tal. |
Nº tal |
Ø tal. L |
|
|
|
1/2 (15) | 5.25 (135) | 1.19 (30.2) | 1.69 (43) | 2.88 (73) | 0.93 (23.6) | 1.12 (29) | 1.38 (34.9) | 3.5 (88.9) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
3/4 (20) | 5.5 (140) | 1.25 (31.8) | 2 (51) | 3.12 (79) | 1.14 (29) | 1.25 (32) | 1.69 (42.9) | 3.75 (95.2) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
1 (25) | 6.25 (160) | 1.38 (35) | 2.25 (57) | 3.5 (89) | 1.41 (35.8) | 1.38 (35) | 2 (50.8) | 4.25 (108) | 4 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
1 1/4 (32) | 7.25 (185) | 1.5 (38.1) | 2.88 (73) | 3.75 (95) | 1.75 (44.4) | 1.5 (39) | 2.5 (63.5) | 5.12 (130.2) | 4 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
1 1/2 (40) | 8 (205) | 1.75 (44.5) | 3.12 (79) | 4.38 (111) | 1.99 (50.6) | 1.75 (45) | 2.88 (73) | 5.75 (146) | 4 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
2 (50) | 9.25 (235) | 2 (50.9) | 3.75 (95) | 5 (127) | 2.5 (63.5) | 2 (51) | 3.62 (92.1) | 6.75 (171.4) | 8 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
2 1/2 (65) | 10.5 (265) | 2.25 (57.2) | 4.5 (114) | 5.62 (143) | 3 (76.2) | 2.25 (58) | 4.12 (104.8) | 7.75 (196.8) | 8 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
Notas:
En caso de brida con resalte (RF), éste será de 7 mm
|
|
|
|