| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Materiales de las bridas
· Aceros al Carbono
· Aceros Inoxidables
· Aceros Duplex
Espesor en tuberías de Acero Inoxidable según ASME B36.19M

Los espesores de la tubería están normalizados según ASME B36.19M en un Nº Schedule (SCH) y éste puede ser en aceros inoxidables : 5S, 10S, 40S y 80S.

Para diferenciar con la tuberia de acero al carbono se añade una S al Nº Schedule. No siempre coinciden los espesores de tubería acero inoxdiable y acero al carbono para mismo tamaño y Schedule.

Tabla espesores tubería Acero Inoxidable según ASME B36.19M
Tamaño
Nominal
Diámetro
exterior
tubería
SCH 5S SCH 10S SCH 40S SCH 80S
NPS
in
DN
mm
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
1/8 6 0.405 (10.3) ... (...) 0.049 (1.24) 0.068 (1.73) 0.095 (2.41)
1/4 8 0.54 (13.7) ... (...) 0.065 (1.65) 0.088 (2.24) 0.119 (3.02)
3/8 10 0.675 (17.1) ... (...) 0.065 (1.65) 0.091 (2.31) 0.126 (3.2)
1/2 15 0.84 (21.3) 0.065 (1.65) 0.083 (2.11) 0.109 (2.77) 0.147 (3.73)
3/4 20 1.05 (26.7) 0.065 (1.65) 0.083 (2.11) 0.113 (2.87) 0.154 (3.91)
1 25 1.315 (33.4) 0.065 (1.65) 0.109 (2.77) 0.133 (3.38) 0.179 (4.55)
1 1/4 32 1.66 (42.2) 0.065 (1.65) 0.109 (2.77) 0.14 (3.56) 0.191 (4.85)
1 1/2 40 1.9 (48.3) 0.065 (1.65) 0.109 (2.77) 0.145 (3.68) 0.2 (5.08)
2 50 2.375 (60.3) 0.065 (1.65) 0.109 (2.77) 0.154 (3.91) 0.218 (5.54)
2 1/2 65 2.875 (73) 0.083 (2.11) 0.12 (3.05) 0.203 (5.16) 0.276 (7.01)
3 80 3.5 (88.9) 0.083 (2.11) 0.12 (3.05) 0.216 (5.49) 0.3 (7.62)
3 1/2 90 4 (101.6) 0.083 (2.11) 0.12 (3.05) 0.226 (5.74) 0.318 (8.08)
4 100 4.5 (114.3) 0.083 (2.11) 0.12 (3.05) 0.237 (6.02) 0.337 (8.56)
5 125 5.563 (141.3) 0.109 (2.77) 0.134 (3.4) 0.258 (6.55) 0.375 (9.53)
6 150 6.625 (168.28) 0.109 (2.77) 0.134 (3.4) 0.28 (7.11) 0.432 (10.97)
8 200 8.625 (219.08) 0.109 (2.77) 0.148 (3.76) 0.322 (8.18) 0.5 (12.7)
10 250 10.75 (273.05) 0.134 (3.4) 0.165 (4.19) 0.365 (9.27) 0.5 (12.7)
12 300 12.75 (323.85) 0.156 (3.96) 0.18 (4.57) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
14 350 14 (355.6) 0.156 (3.96) 0.188 (4.78) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
16 400 16 (406.4) 0.165 (4.19) 0.188 (4.78) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
18 450 18 (457.2) 0.165 (4.19) 0.188 (4.78) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
20 500 20 (508) 0.188 (4.78) 0.218 (5.54) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
22 550 22 (558.8) 0.188 (4.78) 0.218 (5.54) ... (...) ... (...)
24 600 24 (609.6) 0.218 (5.54) 0.25 (6.35) 0.375 (9.53) 0.5 (12.7)
30 750 30 (762) 0.25 (6.35) 0.312 (7.92) … (…) ... (...)
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com